Magent 嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地 登入
嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地
高秀如
 您瀏覽的最近五筆
嘉義公園旁全新電梯雙車別墅
別墅/73.00坪/2860萬
點閱數:12次
👉劉厝全新完工4車庫電梯大別墅👈
別墅/89.19坪/3988萬
點閱數:11次
興嘉商圈全新店墅
別墅/60.00坪/2360萬
點閱數:10次
正嘉朴公路水上農地
土地/2286.00坪/6172萬
點閱數:9次
博愛國小旁活路透天厝
透天厝/19.70坪/538萬
點閱數:8次
更新日期:2026/04/17
人氣指數:41411
本週人氣:640
買土地
嘉義市 北園段
33.00 坪 / 土地
總價 888
  移至第
總筆數: 1, 頁數: 1/1
行政區 物件名稱 種類 總價  總坪數 地坪  格局 圖片
嘉義縣溪口鄉 近溪口柳溝派出所三角窗農地 土地 773 1,120坪 1,120坪 0/0/0 9
嘉義縣中埔鄉 中埔綠盈休閒農場旁農地 土地 498 992坪 992坪 0/0/0 7
嘉義縣中埔鄉 親水公園旁景觀3房 華廈 630 29.6坪 10坪 3/2/2 11
嘉義市 東區曼哈頓景觀3房 華廈 880 36.79坪 0坪 3/2/2 15
嘉義縣朴子市 朴子市中心建地 土地 2,075 77.4坪 77.4坪 0/0/0 5
嘉義市 北園國小旁建地 土地 888 33坪 33坪 0/0/0 4
嘉義縣太保市 近1高交流道太保~三角窗工業建地 土地 43,900 2,439坪 2,439坪 0/0/0 9
嘉義縣大林鎮 大林交流道旁農地 土地 2,434 4,057坪 4,057坪 0/0/0 7
嘉義市 嘉市大同國小旁美5房 公寓 738 39.1坪 0坪 5/3/3 13
嘉義市 博愛國小旁活路透天厝 透天厝 538 19.7坪 19坪 3/1/1.5 12
嘉義市 興嘉商圈全新店墅 別墅 2,360 60坪 24.5坪 4/2/4 12
嘉義市 👉劉厝全新完工4車庫電梯大別墅👈 別墅 3,988 89.19坪 49坪 6/2/6 11
嘉義縣番路鄉 正嘉朴公路水上農地 土地 6,172 2,286坪 2,286坪 0/0/0 6
嘉義市 嘉義公園旁全新電梯雙車別墅 別墅 2,860 73坪 34坪 4/2/5 14
不動產買屋賣屋出租屋請找Magent行動經紀人員 高秀如 手機:0929058016
自由品牌 台灣房屋嘉義中山特許加盟店 / / TEL: / FAX: