Magent 嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地 登入
嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地
高秀如
 您瀏覽的最近五筆
北園國小旁建地
土地/33.00坪/888萬
點閱數:270次
興嘉商圈全新店墅
別墅/60.00坪/2360萬
點閱數:240次
博愛國小旁活路透天厝
透天厝/19.70坪/538萬
點閱數:212次
親水公園旁景觀3房
華廈/29.60坪/630萬
點閱數:195次
近溪口柳溝派出所三角窗農地
土地/1120.00坪/773萬
點閱數:193次
更新日期:2026/05/23
人氣指數:46769
本週人氣:2096
彰化買土地
彰化縣彰化市永基段
45.30 坪 / 土地
總價 198
  移至第
總筆數: 1, 頁數: 1/1
行政區 物件名稱 種類 總價  總坪數 地坪  格局 圖片
嘉義市 嘉市新光三越旁~套房 華廈 398 11.17坪 0坪 1/0/1 8
嘉義縣中埔鄉 中埔正15米路美農地+美厝 土地 3,850 1,096.56坪 1,096.56坪 0/0/0 11
嘉義市 嘉市新光三越旁透天 透天厝 967 36.27坪 18.8坪 3/2/3 11
嘉義縣太保市 嘉太工業區廠房 廠房 17,800 494.58坪 762.3坪 0/0/0 8
嘉義縣鹿草鄉 鹿草嘉34縣道農地 土地 218 373.58坪 373.58坪 0/0/0 6
嘉義縣水上鄉 劉厝旁車庫別墅 別墅 788 57.15坪 25.19坪 4/3/3 12
嘉義市 南興路大地坪透天 透天厝 980 47.62坪 42.75坪 5/2/2 10
嘉義市 北興市場旁・邊間透天 透天厝 988 24.81坪 20.57坪 2/2/2 9
嘉義市 嘉市溪興街健身美3房 公寓 398 33.47坪 0坪 3/2/2 8
嘉義市 垂楊國小旁透天 透天厝 858 27.77坪 23.29坪 5/3/2 16
嘉義縣中埔鄉 彌陀路尾車庫美墅 透天厝 988 33.08坪 22.92坪 3/3/4 12
嘉義市 嘉基國宅~樓中樓4房 公寓 668 51.23坪 0坪 4/2/4 13
嘉義縣太保市 太保富家天下花園別墅 別墅 1,180 54.29坪 26.42坪 4/3/5 14
嘉義市 世賢路景觀3房華廈 華廈 628 34.8坪 0坪 3/2/2 10
嘉義市 僑平國小旁電梯店住 店面 3,150 76.17坪 27.83坪 6/2/7 14
不動產買屋賣屋出租屋請找Magent行動經紀人員 高秀如 手機:0929058016
自由品牌 台灣房屋嘉義中山特許加盟店 / / TEL: / FAX: