Magent 嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地 登入
嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地
高秀如
 您瀏覽的最近五筆
興嘉商圈全新店墅
別墅/60.00坪/2360萬
點閱數:101次
北園國小旁建地
土地/33.00坪/888萬
點閱數:89次
博愛國小旁活路透天厝
透天厝/19.70坪/538萬
點閱數:82次
嘉義公園旁全新電梯雙車別墅
別墅/73.00坪/2860萬
點閱數:78次
近溪口柳溝派出所三角窗農地
土地/1120.00坪/773萬
點閱數:75次
更新日期:2026/05/06
人氣指數:43487
本週人氣:855
彰化買土地
彰化縣彰化市永基段
45.30 坪 / 土地
總價 198
  移至第
總筆數: 1, 頁數: 1/1
行政區 物件名稱 種類 總價  總坪數 地坪  格局 圖片
嘉義市 台斗街全新雙併電梯雙車庫別墅 別墅 3,860 85坪 45坪 5/2/6 16
嘉義縣民雄鄉 民雄興中國小旁農地 土地 1,600 1,919.05坪 1,919.05坪 0/0/0 7
嘉義市 輔仁中學電梯套房 套房 198 9.35坪 0坪 0/0/0 9
嘉義市 嘉義市友愛路大套房 套房 458 16.05坪 0坪 1/1/1 9
嘉義縣太保市 太保市田尾~建地 土地 1,500 183坪 183坪 0/0/0 4
嘉義縣新港鄉 新港倉儲廠房農地 廠房 3,880 887.2坪 887.2坪 0/0/0 11
嘉義市 嘉市港坪公園都計內農地 土地 568 111.32坪 111.32坪 0/0/0 6
嘉義縣太保市 麻魚寮全新多車位獨棟別墅 別墅 1,880 50.44坪 36.15坪 4/2/3 17
嘉義縣太保市 🔥【果菜市場貨運核心|轉運專區建地】 土地 2,859 103.96坪 103.96坪 0/0/0 4
嘉義市 嘉工旁全新整理雙車庫店住 透天厝 1,458 24.15坪 21.17坪 4/2/3 16
彰化縣彰化市 彰化竹塘鄉小筆建地 土地 198 45.3坪 45.3坪 0/0/0 6
嘉義市 嘉市精忠新城3房 華廈 985 52.96坪 0坪 3/2/2 12
嘉義市 嘉市北興市場旁~美3房 大廈 750 24.45坪 0坪 3/2/2 13
嘉義縣中埔鄉 中埔獨角仙旁建地 土地 1,371 161.34坪 161.34坪 0/0/0 7
嘉義市 🏡 香湖公園旁透天厝 透天厝 988 19.7坪 16坪 4/2/3 17
不動產買屋賣屋出租屋請找Magent行動經紀人員 高秀如 手機:0929058016
自由品牌 台灣房屋嘉義中山特許加盟店 / / TEL: / FAX: