Magent 嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地 登入
嘉義房屋 高秀如,買賣房屋、土地
高秀如
 您瀏覽的最近五筆
嘉義公園旁全新電梯雙車別墅
別墅/73.00坪/2860萬
點閱數:45次
興嘉商圈全新店墅
別墅/60.00坪/2360萬
點閱數:41次
👉劉厝全新完工4車庫電梯大別墅👈
別墅/89.19坪/3988萬
點閱數:34次
博愛國小旁活路透天厝
透天厝/19.70坪/538萬
點閱數:34次
近溪口柳溝派出所三角窗農地
土地/1120.00坪/773萬
點閱數:34次
更新日期:2026/04/22
人氣指數:41909
本週人氣:545
買土地
嘉義市 北園段
33.00 坪 / 土地
總價 888
  移至第
總筆數: 1, 頁數: 1/1
行政區 物件名稱 種類 總價  總坪數 地坪  格局 圖片
嘉義縣新港鄉 新港三角窗建地 土地 380 39.9坪 39.9坪 0/0/0 7
嘉義縣中埔鄉 彌陀路尾店住 透天厝 960 19.36坪 19.7坪 3/3/3 12
嘉義縣太保市 太保後潭旁農地 土地 1,014 780坪 780坪 0/0/0 7
嘉義縣民雄鄉 民雄金世界雙車透天 別墅 738 45坪 24坪 6/3/4 13
嘉義縣民雄鄉 嘉義中正大學旁農地 土地 1,238 773.79坪 773.79坪 0/0/0 5
嘉義市 後庒大面寬樓店 華廈 1,150 54.81坪 9.24坪 3/2/2 12
嘉義市 嘉市八德路3房 華廈 638 29.4坪 0坪 3/2/2 14
嘉義縣溪口鄉 近溪口柳溝派出所三角窗農地 土地 773 1,120坪 1,120坪 0/0/0 9
嘉義縣中埔鄉 中埔綠盈休閒農場旁農地 土地 498 992坪 992坪 0/0/0 7
嘉義縣中埔鄉 親水公園旁景觀3房 華廈 630 29.6坪 10坪 3/2/2 11
嘉義市 東區曼哈頓景觀3房 華廈 880 36.79坪 0坪 3/2/2 15
嘉義縣朴子市 朴子市中心建地 土地 2,075 77.4坪 77.4坪 0/0/0 5
嘉義市 北園國小旁建地 土地 888 33坪 33坪 0/0/0 4
嘉義縣太保市 近1高交流道太保~三角窗工業建地 土地 43,900 2,439坪 2,439坪 0/0/0 9
嘉義縣大林鎮 大林交流道旁農地 土地 2,434 4,057坪 4,057坪 0/0/0 7
不動產買屋賣屋出租屋請找Magent行動經紀人員 高秀如 手機:0929058016
自由品牌 台灣房屋嘉義中山特許加盟店 / / TEL: / FAX: